中國機械總院承擔了4個ISO技術機構秘書處,30個全國标準化技術委員會秘書處、24個全國标準化技術委員會分委會,以及3個行業标準化技術委員會秘書處,承擔了77個ISO、IEC技術機構的國内技術對口職責,參與制定了80多項國際标準;推動了ISO标準在中國的實施,累計轉化ISO标準1800餘項,涉及制造業的各個領域,爲國際标準工作做出積極貢獻。
| 序号 | 标委會名稱 | 編号 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 國際标準化組織(ISO)秘書處(4個) | |||
| 1 | 螺紋技術委員會 | ISO/TC 1 | 生産力 |
| 2 | 帶輪與帶技術委員會 | ISO/TC 41 | 生産力 |
| 3 | 技術産品文件技術委員會/機械工程文件分技術委員會 | ISO/TC 10/SC 6 | 生産力 |
| 4 | 仿生學技術委員會 | ISO/TC 266 | 北自所 |
| 全國标準化技術委員會(TC)秘書處(29個) | |||
| 1 | 全國電壓、電流等級和頻率标準化技術委員會 | SAC/TC 1 | 生産力 |
| 2 | 全國液壓與氣動标準化技術委員會 | SAC/TC 3 | 北自所 |
| 3 | 全國電氣信息結構、文件編制和圖形符号标準化技術委員會 | SAC/TC 27 | 生産力 |
| 4 | 全國齒輪标準化技術委員會 | SAC/TC 52 | 鄭州所 |
| 5 | 全國機械振動、沖擊與狀态監測标準化技術委員會 | SAC/TC 53 | 鄭州所 |
| 6 | 全國鑄造标準化技術委員會 | SAC/TC 54 | 沈鑄所 |
| 7 | 全國焊接标準化技術委員會 | SAC/TC 55 | 哈焊所 |
| 8 | 全國金屬與非金屬覆蓋層标準化技術委員會 | SAC/TC 57 | 武漢所 |
| 9 | 全國鍛壓标準化技術委員會 | SAC/TC 74 | 機電所 |
| 10 | 全國熱處理标準化技術委員會 | SAC/TC 75 | 機電所 |
| 11 | 全國緊固件标準化技術委員會 | SAC/TC 85 | 生産力 |
| 12 | 全國螺紋标準化技術委員會 | SAC/TC 108 | 生産力 |
| 13 | 全國機器軸與附件标準化技術委員會 | SAC/TC 109 | 生産力 |
| 14 | 全國技術産品文件标準化技術委員會 | SAC/TC 146 | 生産力 |
| 15 | 全國自動化系統與集成标準化技術委員會 | SAC/TC 159 | 北自所 |
| 16 | 全國顆粒表征與分檢及篩網标準化技術委員會 | SAC/TC 168 | 生産力 |
| 17 | 全國機械安全标準化技術委員會 | SAC/TC 208 | 生産力 |
| 18 | 全國電工術語标準化技術委員會 | SAC/TC 232 | 生産力 |
| 19 | 全國彈簧标準化技術委員會 | SAC/TC 235 | 生産力 |
| 20 | 全國滑動軸承标準化技術委員會 | SAC/TC 236 | 生産力 |
| 21 | 全國管路附件标準化技術委員會 | SAC/TC 237 | 生産力 |
| 22 | 全國産品幾何技術規範标準化技術委員會 | SAC/TC 240 | 生産力 |
| 23 | 全國微機電技術标準化技術委員會 | SAC/TC 336 | 生産力 |
| 24 | 全國綠色制造技術标準化技術委員會 | SAC/TC 337 | 生産力 |
| 25 | 全國帶輪與帶标準化技術委員會 | SAC/TC 428 | 生産力 |
| 26 | 全國增材制造标準化技術委員會 | SAC/TC 562 | 生産力 |
| 27 | 全國設施管理标準化技術委員會 | SAC/TC 581 | 生産力 |
| 28 | 全國機器人标準化技術委員會 | SAC/TC 591 | 北自所 |
| 29 | 全國仿生學标準化技術委員會 | SAC/TC 598 | 北自所 |
| 全國标準化技術委員會分技術委員會(SC)秘書處(24個) | |||
| 1 | 液壓氣動/液壓傳動和控制 | SAC/TC 3/SC 1 | 北自所 |
| 2 | 液壓氣動/氣壓傳動和控制 | SAC/TC 3/SC 2 | 北自所 |
| 3 | 液壓氣動/連接件 | SAC/TC 3/SC 5 | 北自所 |
| 4 | 機械振動、沖擊與狀态監測/機器船舶車輛和固定結構物振動的測量和評價 | SAC/TC 53/SC 2 | 鄭機所 |
| 5 | 鑄造/鑄鋼 | SAC/TC 54/SC 1 | 沈鑄所 |
| 6 | 鑄造/鑄造有色合金 | SAC/TC 54/SC 3 | 沈鑄所 |
| 7 | 鑄造/熔模精鑄 | SAC/TC 54/SC 5 | 沈鑄所 |
| 8 | 鑄造/造型材料 | SAC/TC 54/SC 6 | 沈鑄所 |
| 9 | 鑄造/通用基礎及工藝 | SAC/TC 54/SC 7 | 沈鑄所 |
| 10 | 焊接/焊接材料 | SAC/TC 55/SC 1 | 哈焊院 |
| 11 | 焊接/釺焊 | SAC/TC 55/SC 2 | 哈焊院 |
| 12 | 焊接/切割 | SAC/TC 55/SC 4 | 哈焊院 |
| 13 | 金屬與非金屬覆蓋層/電鍍與精飾 | SAC/TC 57/SC 1 | 材保所 |
| 14 | 金屬與非金屬覆蓋層/熱噴塗 | SAC/TC 57/SC 2 | 材保所 |
| 15 | 金屬與非金屬覆蓋層/腐蝕 | SAC/TC 57/SC 6 | 材保所 |
| 16 | 金屬與非金屬覆蓋層/熱浸鍍 | SAC/TC 57/SC 8 | 材保所 |
| 17 | 金屬與非金屬覆蓋層/氣相沉積 | SAC/TC 57/SC 10 | 材保所 |
| 18 | 工業過程測量控制和自動化/可編程序控制器及系統 | SAC/TC 124/SC 5 | 北自所 |
| 19 | 技術産品文件/CAD制圖 | SAC/TC 146/SC 1 | 中國機械總院 |
| 20 | 技術産品文件/工藝文件與技術信息 | SAC/TC 146/SC 2 | 基礎院 |
| 21 | 自動化系統與集成/體系結構、通信和集成框架 | SAC/TC 159/SC 5 | 北自所 |
| 22 | 環保産業/環境保護機械 | SAC/TC 275/SC 1 | 基礎院 |
| 23 | 土方機械/安全和機器性能的試驗方法 | SAC/TC 334/SC 1 | 試驗場 |
| 24 | 帶輪與帶/同步帶傳動 | SAC/TC 428/SC 2 | 基礎院 |
| JB(1個) | |||
| 1 | 通用零部件軍用标準化技術委員會 | 生産力 | |
| HB(3個) | |||
| 1 | 機械工業工藝工裝标準化技術委員會 | CMIF/TC13 | 生産力 |
| 2 | 機械工業幹燥設備标準化技術委員會 | CMIF/TC25 | 生産力 |
| 3 | 機械工業環境保護機械标準化技術委員會 | CMIF/TC7 | 生産力 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424号
京公網安備:11010802040622号
技術支持:北京信諾誠